Fulltext search in archive
Results 691 to 720 of 1506:
Impact of Lump Sum Expense Rates on Public RevenueJana Tepperová, Jan Pavel, Lenka LáchováActa Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63(3), 1023-1030 | DOI: 10.11118/actaun201563031023 |
Purchasing behavior of Fairtrade customersMariana Ambrožová, Ondřej ČástekActa Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61(7), 1957-1967 | DOI: 10.11118/actaun201361071957 |
Carabidae of an Active Limestone QuarryLucie Nováková, Pavla ŠťastnáActa Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62(1), 185-190 | DOI: 10.11118/actaun201462010185 |
Changes in the Cost Structure of Hogs Feeding in the Czech RepublicVojtěch Tamáš, Jana PeterkováActa Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63(4), 1387-1393 | DOI: 10.11118/actaun201563041387 |
Proposal of Application of Synthetic Ropes in ForestryJozef Slugeň, Richard MatúškaActa Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62(3), 581-591 | DOI: 10.11118/actaun201462030581 |
The Relationship Between Competency and PerformanceGabriela KolibáčováActa Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62(6), 1315-1327 | DOI: 10.11118/actaun201462061315 |
Pro-active Behaviour in Context of Team ClimateLadislav Pilař, Jitka Pokorná, Tereza BalcarováActa Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62(4), 685-695 | DOI: 10.11118/actaun201462040685 |
Analysis of Flowers Production and Consumption Determinants in Czech RepublicPavlína HálováActa Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63(3), 903-913 | DOI: 10.11118/actaun201563030903 |


